Page 92 - H. Kreller GmbH - Büroatlas 2025
P. 92

**

                  Best.-Nr.    Herst.-Nr.      Beschreibung                      Inhalt      ME  ab  €

                  für Filterkaffee-Maschinen
                  492 0223 00  037000000       prodomo, gemahlen                 500 g/Pack.  PA  1   9,79
                  492 0432 00  236000000       Classic, gemahlen                 500 g/Pack.  PA  1   9,99



                  492 0276 00  655000000       Espresso Palazzo, ganze Bohne     1.000 g/Pack.  PA  1  17,99
                  492 0275 00  527000000       Crema d‘Oro, ganze Bohne          1.000 g/Pack.  PA  1  16,59
                  492 0059 00  546000000       Espresso d‘Oro, ganze Bohne       1.000 g/Pack.  PA  1  14,59
                  492 1291 00  551000000       Crema prodomo, ganze Bohne        1.000 g/Pack.  PA  1  22,99
                  492 0547 00  032000000       prodomo, ganze Bohne              500 g/Pack.  PA  1  10,59
                  492 1311 00  813000000       Topping (Milchpulver)             1.000 g/Pack.  PA  1  9,09
                  492 1589 00**  810010007     Kakao Rainforest                  1.000 g/Pack.  PA  1  5,79
                  492 1367 00  438000000       Home Barista Caffè Crema Dolce, ganze Bohne  1.000 g/Pack.  PA  1  18,99
                  492 1366 00  400000000       Home Barista Caffè Crema Forte, ganze Bohne  1.000 g/Pack.  PA  1  18,99
                  492 1365 00  439000000       Home Barista Espresso Intenso, ganze Bohne  1.000 g/Pack.  PA  1  14,59
                  492 1487 00*  494000001      Via Verde Espresso Fairtrade      1.000 g/Pack.   PA  1  14,59
                  492 1486 00*  495000001      Via Verde Café Cremè Fairtrade    1.000 g/Pack.  PA  1  16,59

                  492 4474 00  145000000       Kaffeepads Classic                100 x 7 g/Pack.  PA  1  15,59
                  492 1181 00  038016007       Kaffeepads prodomo                16 x 7 g/Pack.  PA  1   2,49
                  492 1183 00  428016007       Kaffeepads Crema d‘Oro Intensa    16 x 7 g/Pack.  PA  1  2,49



                  492 0452 00  105000000       capsa Lungo Belluno               10 x 5,6 g/Pack. PA  1  3,69
                  492 0451 00  106000000       capsa Lungo Azzurro               10 x 5,6 g/Pack. PA  1  3,69
                  492 1289 00  106039000       capsa Lungo Azzurro XXL           39 x 5,6 g/Pack. PA  1  16,99
                  492 0497 00  110000000       capsa Lungo Mild Roast            10 x 5,6 g/Pack. PA  1  3,69
                  492 0448 00  101000000       capsa Barista                     10 x 5,6 g/Pack. PA  1  3,69
                  492 1290 00  101039000       capsa Barista XXL                 39 x 5,6 g/Pack. PA  1  16,99
                  492 0450 00  103000000       capsa Ristretto                   10 x 5,6 g/Pack. PA  1  3,69
                  492 0644 00  112000000       capsa Crema d‘Oro                 10 x 5,6 g/Pack. PA  1  3,69
                  492 0643 00  111000000       capsa prodomo                     10 x 5,6 g/Pack. PA  1  3,69
                  492 1319 00  111039000       capsa Espresso, prodomo XXL       39 x 5,6 g/Pack. PA  1  16,99
                  492 1320 00  120000000       capsa Espresso, Boost Espresso    10 x 5,6 g/Pack. PA  1  3,69



                  492 1965 00  810010011       Kakao vegan                       750 g/Pack  PA  1   12,59
                  492 1966 00  813002000       Topping vegan                     750 g/Pack  PA  1   12,59







     92        Catering & Food                                                            Tagesaktuelle Preise
                                                                                               ONLINE
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97