Page 89 - H. Kreller GmbH – Büroatlas 2024
P. 89

Magnethaftend













        Best.-Nr.   Rahmenfarbe   Tafelgröße (B x H)  ME  ab   €  Best.-Nr.   Boardfarbe   Tafelgröße (B x H)  ME  ab   €  Best.-Nr.   Rahmenfarbe   Tafelgröße (B x H) ME  ab   €
        150 0908 00  Weiß gebeizt   960 x 480 mm   St  1  369,00  150 0911 00  Weiß gebeizt   960 x 480 mm   St  1  429,00  150 0914 00  Weiß gebeizt   960 x 480 mm   St  1  369,00
        150 0909 00  Weiß gebeizt   1200 x 960 mm   St  1  529,00  150 0912 00  Weiß gebeizt   1200 x 960 mm   St  1  559,00  150 0915 00  Weiß gebeizt   1200 x 960 mm   St  1  529,00
        150 0910 00  Weiß gebeizt   1480 x 960 mm   St  1  609,00  150 0913 00  Weiß gebeizt   1480 x 960 mm   St  1  639,00  150 0916 00  Weiß gebeizt   1480 x 960 mm   St  1  609,00
        150 0908 62  Hellgrün gebeizt   960 x 480 mm   St  1  579,00  150 0911 62  Hellgrün gebeizt   960 x 480 mm   St  1  759,00  150 0914 62  Hellgrün gebeizt   960 x 480 mm   St  1  729,00
        150 0909 62  Hellgrün gebeizt   1200 x 960 mm   St  1  809,00  150 0912 62  Hellgrün gebeizt   1200 x 960 mm   St  1  1.059,00  150 0915 62  Hellgrün gebeizt   1200 x 960 mm   St  1  1.009,00
        150 0910 62  Hellgrün gebeizt   1480 x 960 mm   St  1  929,00  150 0913 62  Hellgrün gebeizt   1480 x 960 mm   St  1  1.239,00  150 0916 62  Hellgrün gebeizt   1480 x 960 mm   St  1  1.129,00
        150 0908 52  Hellblau gebeizt   960 x 480 mm   St  1  579,00  150 0911 52  Hellblau gebeizt   960 x 480 mm   St  1  759,00  150 0914 52  Hellblau gebeizt   960 x 480 mm   St  1  729,00
        150 0909 52  Hellblau gebeizt   1200 x 960 mm   St  1  809,00  150 0912 52  Hellblau gebeizt   1200 x 960 mm   St  1  1.059,00  150 0915 52  Hellblau gebeizt   1200 x 960 mm   St  1  1.009,00
        150 0910 52  Hellblau gebeizt   1480 x 960 mm   St  1  929,00  150 0913 52  Hellblau gebeizt   1480 x 960 mm   St  1  1.239,00  150 0916 52  Hellblau gebeizt   1480 x 960 mm   St  1  1.129,00




































                   Herst.-Nr
                               Gr
                        .
                         Holzart
             Best.-Nr .    Herst.-Nr.  Holzart  Größe (L x B x H)   ME   ab   € €
                                                ME  ab
                                öße (L x B x H)
          Best.-Nr.
          152 0060 72  1665249  Birke   60 x 20 x 13 mm, 4 Stk./Pack  PA  1  24,99  Best.-Nr.    Herst.-Nr.   Holzart   Größe (L x B)   ME  ab   €
          152 0060 73  1665251   Walnuss  60 x 20 x 13 mm, 4 Stk./Pack  PA  1  24,99  176 0037 70  111165549  Birke   13 x 13 mm, 25 Stk./Pack   PA  1  22,99
        Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.
        Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.                                                79
           Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94