Page 755 - H. Kreller GmbH – Büroatlas 2024
P. 755
Home O ce
DSGVO-konform max.
(HSM shredstar X-Serie) anti
jam
Aktenvernichter HSM shredstar
Stylish, preiswert und sicher.
S10 | X5 | X8 X6pro | X10 X12pro | X13 | X15
Gleich mitbestellen!
Schneidblock-Spezialöl
für HSM Aktenvernichter (250 ml)
Separtes CD-Schneidwerk Leiser Betrieb Start-Stopp-Automatik Best-Nr. 760 0014 00
mit Au angbehälter Preis in Euro / Stk. = 8,19
Best.-Nr. Modell HSM Herst.-Nr. Schnittart Schnitt- Schnittleis- Au ang- Sicherheitsstufe Schnittgut Arbeits- Preis in
größe tung in Blatt volumen DIN/ISO/IEC breite Euro / Stk.
in mm DIN A4, 80 g/m 2 in Liter in mm
760 2488 00 shredstar S10 1042121 Streifen 6 10 18 P-2 | O-1 | T-1 | E-2 220 62,99
760 2491 00 shredstar X5 1043121 Partikel 4,5 x 30 5 18 P-4 | O-1 | T-2 | E-2 | F-1 220 68,99
760 2497 00 shredstar X6pro 1046111 Mikropartikel 2 x 15 6 20 P-5 | O-1 | T-2 | E-2 | F-2 220 129,00
760 2492 00 shredstar X8 1044121 Partikel 4,5 x 30 8 18 P-4 | O-1 | T-2 | E-2 | F-1 220 95,99
760 2496 00 shredstar X10 1045111 Partikel 4,5 x 30 10 20 P-4 | O-1 | T-2 | E-2 | F-1 220 125,00
760 1925 00 shredstar X12pro 1033121 Mikropartikel 2 x 15 12 26 P-5 | O-1 | T-2 | E-2 | F-2 230 259,00
760 2489 00 shredstar X13 1057121 Partikel 4 x 37 13 23 P-4 | O-1 | T-2 | E-2 | F-1 230 209,00
760 2490 00 shredstar X15 1030121 Partikel 4 x 37 15 26 P-4 | O-1 | T-2 | E-2 | F-1 230 299,00
Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen. Weitere Artikel
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. ONLINE erhältlich 745
Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.