Page 67 - H. Kreller GmbH – Büroatlas 2024
P. 67

Bestell-Nr.  Herst-Nr.    Maße (B x H)  Etik./Bl.  Etik./Pack. ME ab    €
          129 1032 01  3666         38 x 21,2 mm      65       6.500 PA    1  40,99
          129 1034 01  3657       48,5 x 25,4 mm      40       4.000 PA    1  40,99
          129 0163 00  3475          70 x 36 mm       24       2.400 PA    1  40,99
          129 1044 01  3424         105 x 48 mm       12       1.200 PA    1  40,99
          129 1047 01  3427         105 x 74 mm        8        800 PA     1  40,99
          129 0149 00  3483         105 x 148 mm       4        400 PA     1  40,99
          129 0883 01  3655         210 x 148 mm       2        200 PA     1  40,99
          129 0166 00  3478        210 x 297 mm        1         100 PA    1  40,99





          Bestell-Nr.  Herst-Nr.    Maße (B x H)  Etik./Bl.  Etik./Pack. ME ab    €
          129 3439 00 LR3666        38 x 21,2 mm      65       6.500 PA    1  40,99
          129 7490 00 LR3475-10      70 x 36 mm       24         240 PA    1   5,59
          129 7496 00 LR3475         70 x 36 mm       24       2.400 PA    1  40,99
          129 7487 00  LR3424       105 x 48 mm       12       1.200 PA    1  40,99
          129 1371 00  LR3427       105 x 74 mm        8        800 PA     1  40,99
          129 7488 00 LR3483        105 x 148 mm       4        400 PA     1  40,99
          129 1369 00  LR3655       210 x 148 mm       2        200 PA     1  40,99
          129 4280 00 LR3478       210 x 297 mm        1         100 PA    1  40,99


             Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.
             Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.                                           57
                Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72