Page 577 - H. Kreller GmbH – Büroatlas 2024
P. 577

Best.-Nr  Herst.-Nr. Kapazität Größe   ME  ab     €    Best.-Nr  Herst.-Nr. Kapazität Größe   ME  ab     €
         136 0066 00 SKB4S  4x A4  52,1 x 69,6 x 2,3 cm  ST  1  195,00  136 0054 00  SK4SE  4x A4  53 x 70,4 x 4,5 cm  ST  1  135,00
         136 0067 00 SKB6S  6x A4  74,1 x 69,6 x 2,3 cm  ST  1  239,00  136 0055 00  SK6SE  6x A4  75 x 70,4 x 4,5 cm  ST  1  159,00
         136 0068 00 SKB9S  9x A4  74,1 x 100,4 x 2,3 cm  ST  1  339,00  136 0137 01  SK8SE  8x A4  98 x 70,4 x 4,5 cm  ST  1  149,00
         136 0069 00 SKB12S  12x A4  96,9 x 100,4 x 2,3 cm  ST  1  369,00  136 0056 00  SK9SE  9x A4  75 x 101,1 x 4,5 cm  ST  1  159,00
         Lieferung frei Parterre.                               136 0057 00  SK12SE  12x A4  98 x 101,1 x 4,5 cm  ST  1  219,00
         Eleganter und kostengünstiger Aluminium-Schaukasten. Geprüft auf Brandschutz-  136 0061 00  SK15SE  15x A4  117,5 x 99 x 4,5 cm  ST  1  239,00
         klasse B1 nach DIN 4102 (schwer entflammbar). Silbereloxierter Aluminiumrahmen   Lieferung frei Parterre.
         (31 mm breit) mit Kunststoffecken. Flügeltür mit 3 mm starker, schlagfester und UV-  Wetter- und wasserfest durch das integrierte Abdichtungsband und damit ideal
         resistenter SAN-Frontscheibe. Integriertes Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
                                                                für den Außenbereich. Silbereloxierter Aluminiumrahmen (25 mm breit) mit
                                                                Kunststoffecken. Flügeltüren aus ESG-Sicherheitsglas. Integriertes Sicherheits-
                                                                schloss mit 2 Schlüsseln.












         Best.-Nr  Herst.-Nr. Kapazität Größe   ME  ab     €
         136 0121 00  SK6106  6x A4  73 x 68 x 4,6 cm   ST  1  175,00
         136 6501 00  SK6108  8x A4  95 x 68 x 4,6 cm  ST  1  195,00
         136 0124 01  SK6109  9x A4  73 x 99 x 4,6 cm  ST  1  219,00  Best.-Nr  Herst.-Nr. Kapazität Größe  ME  ab  €
         154 6508 00 SK6112    12x A4  139 x 68 x 4,6 cm  ST  1  249,00  154 6488 00  FSA1  1x A4  28 x 37 x 3 cm  ST  1  51,99
         154 6509 00 SK6115  15x A4  117,5 x 99 x 4,6 cm  ST  1  309,00  154 6489 00  FSA2  2x A4  51 x 37 x 3 cm  ST  1  68,99
         154 6510 00  SK6118  18x A4  139 x 99 x 4,6 cm  ST  1  359,00  154 6490 00  FSA3  3x A4  73 x 37 x 3 cm  ST  1  78,99
         154 6511 00  SK6121  21x A4  161,5 x 99 x 4,6 cm   ST  1  369,00  154 6491 00  FSA4  4x A4  51 x 68 x 3 cm  ST  1  119,00
         136 0130 01  SK6124  24x A4  184 x 99 x 4,6 cm  ST  1  429,00  154 6492 00  FSA6  6x A4  73 x 68 x 3 cm  ST  1  149,00
         136 0040 00 SK6127  27x A4   206,5 x 99 x 4,6 cm  ST  1  419,00  136 0108 01*  FSA8  8x A4  96 x 68 x 3 cm  ST  1  145,00
         Lieferung frei Parterre.                               154 6493 00  FSA9  9x A4  73 x 98 x 3,5 cm  ST  1  165,00
         Ideal für großformatige Informationen. Silbereloxierter Aluminiumrahmen (30
         mm breit) mit Kunststoffecken. Schiebetüren aus 4 mm ESG-Sicherheitsglas.   154 6494 00  FSA12  12x A4  96 x 98 x 3,5 cm  ST  1  189,00
         Integriertes Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Inkl. Montagematerial. Tiefe im   * Lieferung frei Parterre.
         Innenbereich: 3,2 cm.                                  Der ideale, kostengünstige Schaukasten für kleinere Räume. Silbereloxierter
                                                                Aluminiumrahmen (19 mm breit) mit Kunststoffecken. Flügeltüren aus Acrylglas.
                                                                Integriertes Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.

                                                                                                                567
   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582