Page 313 - H. Kreller GmbH – Büroatlas 2024
P. 313
Zahlen- & Monatsregister
Kartonregister mit mylar-verstärkten Taben, Grammatur: 170 g/m², Material: Karton a
Mylar - die perfekte Kombination aus Karton- und Kunststoffregister. Bester Schutz gegen Einreißen, Knicken und
Verschmutzen. Volle Höhe. 11fach Lochung. Maße: 22,3 x 29,7 cm (B x H).
Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME ab € ab €
a 121 0647 99 1578 Zahlenregister, 1-5, mehrfarbig ST 1 1,19 25 1,09
121 0648 99 1579 Zahlenregister, 1-10, mehrfarbig ST 1 1,69 25 1,59
121 0649 99 1580 Zahlenregister, 1-12, mehrfarbig ST 1 1,89 25 1,79
121 0505 01 1604 Zahlenregister, 1-5, weiß ST 1 1,09 25 0,99
121 0502 01 1605 Zahlenregister, 1-10, weiß ST 1 1,59 25 1,49
121 0503 01 1606 Zahlenregister, 1-12, weiß ST 1 1,79 25 1,69
b 121 0504 01 1607 Zahlenregister, 1-20, weiß ST 1 2,89 15 2,69 b b
Kunststoffregister, Material: Polypropylen, Farbe: grau
Volle Höhe. 11fach Lochung. Maße: 22,5 x 29,7 cm (B x H).
Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME ab € ab €
c 121 0645 80 1576 Zahlenregister, 1-5 ST 1 0,69 25 0,59
121 0565 80 1519 Zahlenregister, 1-10 ST 1 1,19 25 1,09
121 0566 80 1529 Zahlenregister, 1-12 ST 1 1,09 25 0,99 c
121 0646 80 1577 Zahlenregister, 1-15 ST 1 1,69 25 1,59
121 0586 80 1617 Zahlenregister, 1-20 ST 1 1,99 25 1,89
121 0567 00 1525 Zahlenregister, 1-31 ST 1 2,69 10 2,49
121 0568 80 1549 Zahlenregister, 1-54 ST 1 5,29 10 4,79
Kunststoffregister, Material: Polypropylen, Farbe: grau, DIN A4, Überbreite
Volle Höhe. 11fach Lochung. Maße: 24,5 x 29,7 cm (B x H).
Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME ab € ab €
121 6516 80 2132 Zahlenregister, 1-10 ST 1 1,29 25 1,19
121 6517 80 2133 Zahlenregister, 1-12 ST 1 1,59 25 1,49
121 6518 80 2134 Zahlenregister, 1-20 ST 1 2,39 10 2,19 d
121 6519 80 2135 Zahlenregister, 1-31 ST 1 3,19 10 2,89
Kunststoffregister, Material: Polypropylen, Farbe: weiß
Volle Höhe. 11fach Lochung. Maße: 22,5 x 29,7 cm (B x H).
Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME ab € ab €
121 0592 01 2114 Zahlenregister, 1-5 ST 1 0,89 25 0,79
121 0587 01 2115 Zahlenregister, 1-10 ST 1 1,39 25 1,29
121 0588 01 2116 Zahlenregister, 1-12 ST 1 1,69 25 1,59
121 0589 01 2117 Zahlenregister, 1-15 ST 1 1,89 25 1,79 e
121 0590 01 2118 Zahlenregister, 1-20 ST 1 2,39 25 2,19
121 0591 01 2125 Zahlenregister, 1-31 ST 1 3,29 10 2,99
d 121 0593 01 2119 Zahlenregister, 1-52 ST 1 5,29 10 4,79
Tauenpapierregister, Grammatur: 100 g/m², Farbe: chamois
Volle Höhe. 11fach Lochung. Maße: 24 x 29,7 cm (B x H).
Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME ab € ab €
e 121 0571 00 1925 Zahlenregister, 1-31 ST 1 2,19 10 1,99
Kunststoffregister, Stärke: 0,12 mm, Material: Polypropylen, Farbe: grau
Volle Höhe. 11fach Lochung. Maße: 22,5 x 29,7 cm (B x H).
Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME ab € ab €
f 121 0608 80 1534 Monatsregister, Jan.-Dez. ST 1 1,49 25 1,39 f
121 0607 80 1533 Monatsregister, Dez.-Jan. ST 1 1,49 25 1,39
Zahlenregister WOW
PC beschriftbare, transparente Register mit farbigen Taben. Mit Deckblatt: Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das
hinter das durchsichtige Frontblatt des Registers gelegt wird. Maße: 24,5 x 30,5 cm (B x H). DIN A4, Überbreite. Stärke:
0,30 mm. Universallochung. Material: Polypropylen.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Beschreibung ME ab € ab €
121 0187 92 12410000 Zahlenregister WOW, 1-5, mehrfarbig ST 1 4,59 20 4,19
121 0156 90 12130000 Zahlenregister WOW, 1-5, schwarz/weiß ST 1 5,39 20 4,89
121 0188 92 12420000 Zahlenregister WOW, 1-6, mehrfarbig ST 1 5,39 20 4,89
121 0155 90 12140000 Zahlenregister WOW, 1-6, schwarz/weiß ST 1 5,99 20 5,49
121 0189 92 12430000 Zahlenregister WOW, 1-10, mehrfarbig ST 1 7,59 10 6,89
121 0154 90 12150000 Zahlenregister WOW, 1-10, schwarz/weiß ST 1 9,19 10 8,29
121 0190 92 12440000 Zahlenregister WOW, 1-12, mehrfarbig ST 1 9,59 10 8,69
121 0174 90 12160000 Zahlenregister WOW, 1-12, schwarz/weiß ST 1 10,59 10 9,59
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen. Weitere Artikel
Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko. ONLINE erhältlich 303
Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.