Page 267 - H. Kreller GmbH – Büroatlas 2024
P. 267

Klappwagen

              Klappwagen aus Stahlrohr und Profi lstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefl äche aus Holz-
              werkstoffplatte, Oberfl äche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
              (spurlos), Naben mit Rillenkugellager.
              Best.-Nr.  Herst.-Nr. Maße (B x H x L)              Tragkraft  ME  ab  €
              890 0010 00  2500-K  50,9 x 105,7 x 97,5 cm         500 kg  ST   1 319,00
              890 0011 00  2501-K  60,9 x 109,9 x 112,5 cm        600 kg  ST   1 329,00
              890 0012 00  2502-K  70,9 x 109,9 x 112,5 cm        600 kg  ST   1 329,00
              890 0013 00  2503-K  80,9 x 109,9 x 132,5 cm        600 kg  ST   1 349,00
              Lieferung frei Parterre.






              Magazinwagen, Klappwagen & Schiebebügelwagen

              Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Plattform: Holzwerkstoff-
              platte. Naben mit Rillenkugellager. Bereifung: TPE Kunststoff. 1 Etage. 4 Räder (2 Lenk- und 2 Bockrollen).
              Best.-Nr.  Herst.-Nr. Maße (B x H x L)  Beschreibung  Tragkraft  ME  ab  €
              890 0432 00  1200  45 x 91 x 110 cm                 250 kg  ST   1 149,00
              890 0435 00  1132  47 x 93 x 81,5 cm  zusammenklappbar  250 kg  ST  1 179,00
              890 0433 00  1202  60 x 91 x 125 cm                 250 kg  ST   1 169,00
              890 0001 00  2100  50,5 x 95,3 x 103 cm             400 kg  ST   1 179,00
              890 0019 00  2500  50,9 x 94,8 x 97,5 cm            500 kg  ST   1 209,00
              890 0020 00  2501  60,9 x 99 x 112,5 cm             600 kg  ST   1 219,00
              890 0021 00  2502  70,9 x 99 x 112,5 cm             600 kg  ST   1 219,00
              890 0022 00  2503  80,9 x 99 x 132,5 cm             600 kg  ST   1 229,00
              Lieferung frei Parterre.





                      Schwere Tischwagen
              Naben mit Rillenkugellager. Tragfähigkeit der oberen Ladefl äche: 200 kg. 2 Böden. 4 Räder. 2 Lenkrollen (feststellbar).
              Bereifung: TPE Kunststoff.
              Best.-Nr.  Herst.-Nr. Maße (B x H x L)  Etagenhöhen  Tragkraft  ME  ab  €
              890 0450 00  2400  50,9 x 86 x 104,7 cm  228, 860 mm  500 kg  ST  1 319,00
              890 0471 00  2496  60,9 x 86 x 73,7 cm  228, 860 mm  500 kg  ST  1 299,00
              890 0451 00  2401  60,9 x 90 x 119,7 cm  270, 900 mm  600 kg  ST  1 329,00
              890 0452 00  2402  70,9 x 90 x 119,7 cm  270, 900 mm  600 kg  ST  1 339,00
              890 0453 00  2403  80,9 x 90 x 139,7 cm  270, 900 mm  600 kg  ST  1 349,00
              Lieferung frei Parterre.





                      Leichte Tischwagen

              Stahlrohr und Profi lstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfl äche
              Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen,
              gemäß EN 1757-3. Tragkraft obere Etage 80 kg. Bereifung: TPE Kunststoff. 4 Räder.
              Best.-Nr.  Herst.-Nr. Maße (B x H x L)              Tragkraft  ME  ab  €
              2 Etagen
              890 0430 00  2740  51,1 x 103,9 x 98,6 cm           300 kg  ST   1 219,00
              890 0431 00  2742  61,1 x 103,9 x 113,6 cm          300 kg  ST   1 239,00
              890 0014 00  2744  71,1 x 103,9 x 113,6 cm          300 kg  ST   1 319,00
              890 0015 00  2746  81,1 x 103,9 x 133,6 cm          300 kg  ST   1 329,00
              3 Etagen
              890 0443 00  2750  51,1 x 103,9 x 98,6 cm           300 kg  ST   1 309,00
              890 0016 00  2752  61,1 x 103,9 x 113,6 cm          300 kg  ST   1 339,00
              890 0017 00  2754  71,1 x 103,9 x 113,6 cm          300 kg  ST   1 449,00
              890 0018 00  2756  81,1 x 103,9 x 133,6 cm          300 kg  ST   1 459,00
              Lieferung frei Parterre.


             Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Bestellung ggf. Farbcodes ergänzen.   Weitere Artikel
             Anwendungsbeispiel(e). Lieferung erfolgt ohne Inhalt/Deko.                    ONLINE erhältlich     257
                Rote Bestellnummer: abweichende Lieferzeit und Lieferbedingungen.
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272